Ulefone Armor 27 Pro 12/256 gb Black
35 100 ₽
В наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Экран6.78″ (2400×1080) IPS 120 Гц
Память Встроенная 256 ГБ, оперативная 12 ГБ
Фото, 3 камеры
Аккумулятор 10600 мА·ч
ПроцессорMediaTek Dimensity 6300
SIM-карты Dual nano SIM
Операционная система Android 14
Стандарт связи 2G, 3G, 4G LTE, 5G
Степень защиты IP68, IP69K
Вес 441 г
Цвет товара Черный
| Модель | Armor 27 Pro |
|---|---|
| Цвет | Чёрный |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 6020 |
|---|---|
| Производитель процессора | MediaTek |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть, microSD |
| Диагональ экрана | 6.78" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720×1600 |
| Плотность пикселей | 270 ppi |
| Матрица экрана | IPS LCD |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Кол-во МП основной камеры | 50+64+0.3 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 32 Мп |
| Количество камер | 3 |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Зум (фото) | Цифровой зум, 8x |
| Тип вспышки | Светодиодная двойная |
| Особенности оптики | 7-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | Видео ,Ночной режим ,Про ,Фото |
| Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим ,Портретный режим |
| Разрешение видеосъемки | 4K30fps |
| Функции видеосъемки | 10x Zoom ,Ночной режим |
| Формат воспроизведения видео | 3GP ,AVI ,MKV ,MP4 |
| Формат видеосъемки | MP4 (4K) |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка сетей 2G | Есть |
| Поддержка сетей 3G | Есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка сетей 5G | Есть |
| Диапазоны частот LTE | LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Системы навигации | BeiDou ,GPS ,ГЛОНАСС ,Galileo |
| NFC | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вес | 441 г |
|---|---|
| Высота | 182,8 мм |
| Ширина | 83.8 мм |
| Толщина | 12,7 мм |
| Материал корпуса | Пластик ,Резина ,Стекло |
| Вид защитного покрытия | Corning Gorilla Glass 5 |
| Степень защиты IP | IP68, IP69K |
| Стереодинамики | Есть |
|---|---|
| Форматы аудиофайлов | AAC ,MP3 ,WAV |
| Датчики | Акселерометр ,Барометр ,Гироскоп ,ИК-порт ,Магнитометр ,Освещенности ,Отпечатков пальцев ,Приближения |
|---|---|
| Биометрическая защита | Сканер отпечатка пальца (сбоку) |
| Интерфейс | 3.5 мм аудиоразъём ,USB Type-C 2.0 |
|---|
| Операционная система | Android 14 |
|---|---|
| Версия ОС | Android 14 |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация |
|---|

Отзывы
Отзывов пока нет.