Xiaomi Redmi A3X (3+64) Gb Black
4 950 ₽
Нет в наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Операционная система Android
Тип корпуса Классический
Материал корпуса Пластик, стекло
Сканер отпечатков пальцев
Есть
Тип SIM-карты nano SIM (Dual SIM + microSD, поддерживает dual 4G)
Количество SIM-карт 2
Режим работы нескольких SIM-карт Попеременный
Вес 199 г
Размеры (ШxВxТ) 168.4 x 76.3 x 8.3 мм
Тип экрана IPS
Разрешение
1650 x 720
Диагональ 6.71″
Защита стекла
Corning Gorilla Glass 3
Частота обновления 90 Гц
Яркость 500 нит.
Основная фотокамера 8 МП
Особенности фотокамеры 4P lens, f/2.0, пленочная камер, режим HDR, портретный режим, замедленная съемка
Фотовспышка Светодиодная вспышка, монохромная
Разрешение записи видео
1080P 1920×1080 при 30 кадр/с
720P 1280×720 при 30 кадр/с
Фронтальная камера 5 МП
Особенности фронтальной камеры f/2.2, пленочная камера, режим HDR, кольцо с мягким освещением, портретный режим, замедленная съемка
Динамик Моно
Разъем для наушников Есть
Процессор Unisoc T603
Количество ядер процессора 8
Тип аккумулятора Li-Pon
Емкость аккумулятора 5000 мА⋅ч
Аккумулятор Несъемный
Тип разъема для зарядки USB Type-C
| Модель | Redmi A3X |
|---|---|
| Производитель | |
| Цвет | Чёрный |
| Особенности|дополнительно | 5000 мАч ,Unisoc T606 |
| Модель процессора | Unisoc T603 |
|---|---|
| Производитель процессора | Unisoc |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть, microSD |
| Диагональ экрана | 6.71" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720×1650 |
| Плотность пикселей | 269 |
| Матрица экрана | IPS LCD |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Кол-во МП основной камеры | 8+0,3 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 5 Мп |
| Количество камер | 2 |
| Автофокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Зум (фото) | Цифровой зум, 3x |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Особенности оптики | 5-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | Видео ,Ночной режим ,Про ,Фото |
| Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим ,Портретный режим |
| Разрешение видеосъемки | 1080p@30fps |
| Функции видеосъемки | Ночной режим ,Портретный режим |
| Формат воспроизведения видео | 3GP ,AVI ,MKV ,MP4 |
| Формат видеосъемки | MP4 (1080p) |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Поддержка сетей 2G | Есть |
| Поддержка сетей 3G | Есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка сетей 5G | Нет |
| Диапазоны частот LTE | LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Поддержка eSIM | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Системы навигации | BeiDou ,GPS ,ГЛОНАСС ,Galileo |
| NFC | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Время воспроизведения видео | до 13 ч |
| Время прослушивания музыки | до 50–60 ч |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вес | 193 г |
|---|---|
| Высота | 168,3 мм |
| Ширина | 76.3 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Материал корпуса | Пластик ,Стекло |
| Вид защитного покрытия | Стандартное стекло |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Стереодинамики | Есть |
|---|---|
| Форматы аудиофайлов | AAC ,MP3 ,WAV |
| Наушники в комплекте | Нет |
| Датчики | Акселерометр ,Компас |
|---|---|
| Биометрическая защита | Сканер отпечатка пальца (сбоку) |
| Интерфейс | 3.5 мм аудиоразъём ,USB Type-C 2.0 |
|---|
| Операционная система | Android 14 |
|---|---|
| Версия ОС | Android 14 |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол, документация |
|---|

Отзывы
Отзывов пока нет.