Lenovo V15 G4 AMN R5 AMD R5 7520U/8Gb/512b SSD/15.6″
40 500 ₽
Нет в наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Процессор
Платформа (кодовое название) AMD Mendocino (2022)
Процессор AMD Ryzen 5
Модель процессора AMD Ryzen 5 7520U
Суммарное количество ядер 4
Количество потоков 8
Тактовая частота 2 800 МГц
Максимальная частота 4 300 МГц
Теплопакет (TDP) 15 Вт
Встроенная в процессор графика AMD Radeon 610M
Размеры и вес
Ширина 359.2 мм
Глубина 235.8 мм
Толщина 19.9 мм
Вес 1650 г
Оперативная память
Тип оперативной памяти LPDDR5
Частота оперативной памяти 5500 МГц
Объём памяти 8 ГБ
Экран
Диагональ экрана 15.6″
Разрешение экрана 1920 x 1080
Соотношение сторон экрана 16:9
Частота матрицы 60 Гц
Технология экрана TN+Film
Яркость экрана 250 кд/м²
Поверхность экрана матовый
Модель видеокарты встроенная
| Модель | V15 G4 AMN R5 |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| Производитель процессора | AMD |
| Количество ядер | 4 |
| Конфигурация процессора | 4 ядра / 8 потоков |
| Производитель видеокарты | AMD |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics (интегрированная) |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб SSD |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб LPDDR5 |
| Диагональ экрана | 15.6" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FHD) |
| Матрица экрана | TN/IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Версия Bluetooth | 45662 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Ёмкость (Вт·ч) | 38 Вт·ч |
|---|---|
| Время работы | До 7-9 ч (офисные задачи) |
| Время зарядки | 2–3 ч. |
| Питание | Адаптер 65 Вт |
| Вес | ~1.65 кг |
|---|---|
| Размеры | 359.3 x 236.5 x 19.9 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Частотный диапазон | 2.4 ГГц + 5 ГГц (Wi-Fi 6) |
|---|
| Подсветка | Нет |
|---|
| Порты | 1x USB-C (PD), 2x USB-A, HDMI, RJ-45, аудио |
|---|

Отзывы
Отзывов пока нет.