Samsung Galaxy Z Flip 6 12+256Gb Silver
65 400 ₽
Нет в наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Операционная система Android 14
Тип корпуса С откидной крышкой
Материал корпуса Стекло Gorilla Glass Victus 2, армированный алюминий, влагозащита (IPX8)
Тип SIM-карты SIM 1 + eSIM / Dual eSIM
Количество SIM-карт 2
Режим работы нескольких SIM-карт Попеременный
Вес 187 г
Размеры 165.1 x 71.9 x 6.9 мм, в сложенном виде — 85.1 x 71.9 x 14.9 мм
Тип основного экрана
Dynamic AMOLED 2X
Диагональ основного экрана 6.7 дюйм.
Размер изображения основного экрана 2640 x 1080 (FHD+)
Количество цветов дисплея
16000000
Размеры внешнего экрана 3.4 дюйм.
Технология внешнего экрана
Super AMOLED
Разрешение внешнего экрана
720 x 748
Основная камера
50 МП + 12 МП
Фотовспышка Тыльная, светодиодная
Функции основной камеры Автофокус, оптическая стабилизация, зум оптического качества 2x (с помощью адаптивного датчика Pixel), цифровой зум до 10x
Диафрагма основной камеры F1.8 , F2.2
Макс. разрешение видео UHD 4K (3840 x 2160) @60 кадр/с
Съемка замедленного видео
240кадр/с @FHD, 120кадр/с @FHD
Фронтальная камера 10 МП, F2.4
Процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Количество ядер процессора 8
Емкость аккумулятора 4000 мА⋅ч
Аккумулятор Несъемный
Тип разъема для зарядки USB Type-C
| Модель | Galaxy Z Flip 6 |
|---|---|
| Модель Samsung | Samsung Z FLIP 6 |
| Производитель | |
| Цвет | Серебристый |
| Особенности|дополнительно | Складной механизм |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 4x Cortex-A510 |
| Частота работы процессора | |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 740 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Диагональ экрана | 6.7" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2640×1080 |
| Плотность пикселей | 426 ppi |
| Матрица экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Особенности экрана | Складной экран |
| Кол-во МП основной камеры | 12+12 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 10 Мп |
| Количество камер | 2 |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Зум (фото) | Цифровой зум, 10x |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
| Особенности оптики | Оптическая стабилизация |
| Режимы и функции съемки | HDR ,Портретный режим |
| Режимы и функции фотосъемки | HDR ,Серийная съемка |
| Разрешение видеосъемки | 3840×2160 (30 кадр./сек.) |
| Функции видеосъемки | 4K-видеосъемка ,Замедленная съемка |
| Формат воспроизведения видео | H.264 ,MP4 |
| Формат видеосъемки | 4K |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка сетей 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Поддержка сетей 3G | HSPA 850/900/1900/2100 |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка сетей 5G | Есть |
| Диапазоны частот LTE | LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM ,eSIM |
| Поддержка eSIM | Есть |
| ИК-порт | Нет |
| Системы навигации | A-GPS ,BeiDou ,GPS ,ГЛОНАСС ,Galileo |
| NFC | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Время воспроизведения видео | до 18 ч |
| Время прослушивания музыки | до 90 ч |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вес | 183 г |
|---|---|
| Высота | 165.2 мм |
| Ширина | 73.6 мм |
| Толщина | 6.9 мм (в сложенном виде) |
| Материал корпуса | Пластик ,Стекло |
| Вид защитного покрытия | Gorilla Glass Victus |
| Стереодинамики | Есть |
|---|---|
| Форматы аудиофайлов | AAC ,FLAC ,MP3 |
| Наушники в комплекте | Нет |
| Датчики | Акселерометр ,Гироскоп ,Датчик приближения |
|---|---|
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев |
| Интерфейс | USB-C |
|---|
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Версия ОС | Android 14 |
| Комплектация | Документация ,Телефон |
|---|

Отзывы
Отзывов пока нет.