Blackview BV8900 (8+256) black
23 100 ₽
В наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Экран6.5″ (2400×1080) IPS 120 Гц
Память Встроенная 256 ГБ, оперативная 16 ГБ, 8 ГБ
Фото Основная камера64 МП , 3 камеры
Аккумулятор 10380 мА·ч
Операционная система Android 13
Стандарт связи 2G, 3G, 4G LTE
Степень защиты IP68, IP69, IP69K
Вес 398 г
Модель
MediaTek Helio P90
Частоты ядер
2хCortex-A75 до 2.2 ГГц + 6хCortex-A55 до 2.0 ГГц
Видеопроцессор
IMG 9XM-HP8
| Модель | BV8900 |
|---|---|
| Производитель | |
| Цвет | Чёрный |
| Модель процессора | MediaTek Helio G99 |
|---|---|
| Производитель процессора | MediaTek |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть, microSD |
| Диагональ экрана | 6.5" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720×1600 |
| Плотность пикселей | 270 ppi |
| Матрица экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Кол-во МП основной камеры | 64+5 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 16 Мп |
| Количество камер | 2 |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Зум (фото) | Цифровой зум, 5x |
| Тип вспышки | Светодиодная двойная |
| Особенности оптики | 6-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | Видео ,Ночной режим ,Про ,Фото |
| Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим ,Портретный режим |
| Разрешение видеосъемки | 4K30fps |
| Функции видеосъемки | 10x Zoom ,Ночной режим |
| Формат воспроизведения видео | 3GP ,AVI ,MKV ,MP4 |
| Формат видеосъемки | MP4 (4K) |
| Версия Bluetooth | 5 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Поддержка сетей 2G | Есть |
| Поддержка сетей 3G | Есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка сетей 5G | Есть |
| Диапазоны частот LTE | LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Системы навигации | BeiDou ,GPS ,ГЛОНАСС ,Galileo |
| NFC | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вес | 398 г |
|---|---|
| Высота | 184,6 мм |
| Ширина | 80.0 мм |
| Толщина | 24 мм |
| Материал корпуса | Пластик ,Стекло |
| Вид защитного покрытия | Corning Gorilla Glass Victus |
| Степень защиты IP | IP68, IP69K |
| Стереодинамики | Есть |
|---|---|
| Форматы аудиофайлов | AAC ,MP3 ,WAV |
| Датчики | Акселерометр ,Гироскоп ,Компас ,Освещенности ,Отпечатков пальцев ,Приближения ,Тепловизор |
|---|---|
| Биометрическая защита | Сканер отпечатка пальца (сбоку) |
| Интерфейс | USB Type-C 2.0 |
|---|
| Операционная система | Doke OS 3.0 |
|---|---|
| Версия ОС | Android 13 |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация |
|---|

Отзывы
Отзывов пока нет.