TECNO Camon 30 8/256GB White
13 800 ₽
Нет в наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
TECNO Camon 30 8/256GB White
Идеальное исполнение в потрясающем Белом цвете притягивает взгляды.
Безупречная производительность
Работайте без границ благодаря мощному процессору MediaTek Dimensity 7020. Контент оживает на 6.7″ AMOLED дисплею с частотой 120 Гц.
Профессиональная съемка
Идеальные кадры обеспечит система с камерой 50+2 Мп. С памятью 256 Гб вы забудете о нехватке места, а ОЗУ 8 Гб обеспечит плавность работы.
| Модель | Camon 30 |
|---|---|
| Производитель | |
| Цвет | Белый |
| Особенности|дополнительно | Dimensity 7300 ,IP68 |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 7020 |
|---|---|
| Производитель процессора | MediaTek |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 |
| Частота работы процессора | 2.2 ГГц |
| Техпроцесс | 6 |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Диагональ экрана | 6.7" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1080×2436 |
| Плотность пикселей | 393 |
| Матрица экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Кол-во МП основной камеры | 50+2 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 50 Мп |
| Количество камер | 2 |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Зум (фото) | Цифровой зум, 5x |
| Тип вспышки | |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Особенности оптики | 7-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | 10x Zoom ,Видео ,Ночной режим ,Про ,Фото |
| Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим ,Портретный режим ,AI Beauty |
| Разрешение видеосъемки | 4K@30fps |
| Функции видеосъемки | 10x Zoom ,Ночной режим ,Портретный режим |
| Формат воспроизведения видео | 3GP ,AVI ,FLV ,MKV ,MP4 ,WMV |
| Формат видеосъемки | MP4 (4K) |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка сетей 2G | |
| Поддержка сетей 3G | |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка сетей 5G | Есть |
| Диапазоны частот LTE | LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Поддержка eSIM | Нет |
| ИК-порт | Есть |
| Системы навигации | GLONASS ,GPS ,BDS ,Galileo |
| NFC | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Время воспроизведения видео | 16 ч |
| Время прослушивания музыки | до 60–70 ч |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вес | 179 г |
|---|---|
| Высота | 165,8 мм |
| Ширина | 75.3 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Материал корпуса | Пластик ,Стекло |
| Вид защитного покрытия | Стандартное стекло |
| Стереодинамики | Есть |
|---|---|
| Форматы аудиофайлов | AAC ,MP3 ,WAV ,WMA |
| Наушники в комплекте | Нет |
| Датчики | Акселерометр ,Гироскоп ,Компас ,Освещенности ,Отпечатков пальцев ,Приближения |
|---|---|
| Биометрическая защита | Сканер отпечатка пальца (сбоку) |
| Интерфейс | 3.5 мм аудиоразъём ,USB Type-C 2.0 |
|---|
| Операционная система | HiOS 14 |
|---|---|
| Версия ОС | Android 14 |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол, документация |
|---|


Отзывы
Отзывов пока нет.