Samsung Galaxy Z Fold 6 12+256Gb Silver
96 200 ₽
Нет в наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Samsung Galaxy Z Fold 6 12+256Gb Silver
Идеальное исполнение в потрясающем Серебристом цвете притягивает взгляды.
Безупречная производительность
Работайте без границ благодаря мощному процессору Snapdragon 8 Gen 2. Контент оживает на 7.6″ Dynamic AMOLED 2X дисплею с частотой 120 Гц.
Профессиональная съемка
Идеальные кадры обеспечит система с камерой 50+12+10 Мп. С памятью 256 Гб вы забудете о нехватке места, а ОЗУ 12 Гб обеспечит плавность работы.
| Модель | Galaxy Z Fold 6 |
|---|---|
| Производитель | |
| Цвет | Серебристый |
| Особенности|дополнительно | Складной механизм |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 4x Cortex-A510 |
| Техпроцесс | 4 |
| Графический ускоритель | Adreno 740 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Диагональ экрана | 7.6" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2176×1812 |
| Плотность пикселей | 374 ppi |
| Матрица экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Особенности экрана | Складной экран |
| Кол-во МП основной камеры | 50+12+10 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 10 Мп |
| Количество камер | 3 |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Зум (фото) | Цифровой зум, 10x |
| Тип вспышки | LED |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Особенности оптики | Оптическая стабилизация |
| Режимы и функции съемки | HDR ,Ночной режим |
| Режимы и функции фотосъемки | HDR ,Ночной режим ,Панорамная съемка |
| Разрешение видеосъемки | 3840×2160 (30 кадр./сек.) |
| Функции видеосъемки | 4K-видеосъемка ,Замедленная съемка |
| Формат воспроизведения видео | H.264 ,HEVC ,MP4 |
| Формат видеосъемки | 4K |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка сетей 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Поддержка сетей 3G | HSPA 850/900/1900/2100 |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка сетей 5G | Есть |
| Диапазоны частот LTE | LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM ,eSIM |
| Поддержка eSIM | Есть |
| ИК-порт | Нет |
| Системы навигации | A-GPS ,GLONASS ,GPS ,BDS ,Galileo |
| NFC | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Время воспроизведения видео | 20 ч |
| Время прослушивания музыки | до 100 ч |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Вес | 271 г |
|---|---|
| Высота | 158.2 мм |
| Ширина | 128.1 мм |
| Толщина | 6.3 мм (в сложенном виде) |
| Материал корпуса | Алюминий ,Стекло |
| Вид защитного покрытия | Gorilla Glass Victus |
| Степень защиты IP |
| Стереодинамики | Есть |
|---|---|
| Форматы аудиофайлов | AAC ,FLAC ,MP3 ,WAV |
| Наушники в комплекте | Нет |
| Датчики | Акселерометр ,Гироскоп ,Датчик приближения |
|---|---|
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев |
| Интерфейс | USB-C |
|---|
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Версия ОС | Android 14 |
| Комплектация | Документация ,Телефон |
|---|



Отзывы
Отзывов пока нет.