Xiaomi POCO M7 (8+256) Black
13 250 ₽
В наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Xiaomi POCO M7 (8+256) Black
Представляем вашему вниманию передовое устройство, которое станет надежным помощником в повседневных задачах. Элегантный дизайн в Черном цвете подчеркнет ваш индивидуальный стиль.
Современные технологии
Наслаждайтесь плавной работой интерфейса и быстрой загрузкой приложений благодаря процессору Snapdragon 685. Качественный дисплей 6.9″ IPS LCD подарит яркие эмоции от просмотра контента.
Сохраняйте важные моменты
Создавайте отличные фотографии и видео с помощью камеры 50+2 Мп, чтобы запечатлеть лучшие мгновения вашей жизни.
Встроенная память объемом 256 Гб позволит хранить все необходимые файлы, фотографии и приложения. Надежная защита IP64 обеспечит безопасность устройства.
| Модель | POCO M7 |
|---|---|
| Производитель | |
| Цвет | Чёрный |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 685 |
|---|---|
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 4× Kryo 265 Gold (Cortex-A73) 2.8 ГГц, 4× Kryo 265 Silver (Cortex-A53) 1.9 ГГц |
| Частота работы процессора | 2.8 ГГц |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Диагональ экрана | 6.9" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2340×1080 |
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Кол-во МП основной камеры | 50+0,08 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 8 Мп |
| Количество камер | 2 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Зум (фото) | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) ,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Да |
| Поддержка сетей 5G | Нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Системы навигации | A-GPS ,GLONASS ,GPS ,BeiDou ,Galileo |
| NFC | Да |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА·ч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Тип разъёма зарядки | USB Type-C |
| Вес | 214 г |
|---|---|
| Высота | 169.5 мм |
| Ширина | 80.5 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вид защитного покрытия | Corning Gorilla Glass 3 |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Датчики | Акселерометр ,Компас ,Освещенности ,Приближения |
|---|---|
| Биометрическая защита | Распознавание лица ,Сканер отпечатков пальцев (сбоку) |
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Версия ОС | Android 15 |


Отзывы
Отзывов пока нет.