Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 5G 8/128Gb Grey
46 000 ₽
В наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 5G 8/128Gb Grey
Откройте для себя новые возможности с устройством от Samsung. Элегантный дизайн в сером цвете подчеркнет ваш индивидуальный стиль и станет отличным дополнением к вашему образу.
Потрясающий экран и производительность
Наслаждайтесь невероятно четкой и яркой картинкой на 10.9″ TFT (PLS) дисплее с частотой 90 Гц. Быстрая работа и мгновенный отклик в любых задачах обеспечивается 8 Гб оперативной памяти.
Память и надежность
Для хранения всех ваших важных файлов, фото и видео предусмотрено 128 Гб встроенной памяти. Это надежный помощник на каждый день.
| Модель | Galaxy Tab S10 FE |
|---|---|
| Производитель | |
| Цвет | Серый |
| Модель процессора | Samsung Exynos 1580 |
|---|---|
| Производитель процессора | Samsung |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 1× Cortex-A720 2.9 ГГц, 3× Cortex-A720 2.6 ГГц, 4× Cortex-A520 1.95 ГГц |
| Частота работы процессора | 2.9 ГГц |
| Графический ускоритель | Xclipse 540 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Диагональ экрана | 10.9" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2304×1440 |
| Плотность пикселей | 249 ppi |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Кол-во МП основной камеры | 13 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 12 Мп |
| Количество камер | 1 |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) ,Wi-Fi 5 (802.11ac) ,Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Поддержка SIM-карты | Да |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM ,eSIM |
| Поддержка eSIM | Да |
| Системы навигации | A-GPS ,GLONASS ,GPS |
| Поддержка OTG | Да |
| NFC | Нет |
| Емкость аккумулятора | 8000 мА·ч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Время работы | До 20 часов |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Тип разъёма зарядки | USB Type-C |
| Вес | 500 г |
|---|---|
| Высота | 254.3 мм |
| Ширина | 165.8 мм |
| Толщина | 6 мм |
| Материал корпуса | Алюминий ,Пластик |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Датчики | Акселерометр ,Гироскоп ,Геомагнитный ,Датчик Холла ,Освещенности ,Приближения |
|---|---|
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев |
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Версия ОС | Android 15 |
| Поддержка стилуса | Да |
|---|---|
| Поддержка клавиатуры | Да |





Отзывы
Отзывов пока нет.