

Samsung Galaxy S24 8+128Gb Black
45 000 ₽
Нет в наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Samsung S24
Операционная система Android
Тип корпуса Классический
Тип SIM-карты SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM
Количество SIM-карт 2
Поддержка S-Pen Нет
Вес 167 г
Размеры 147.0 x 70.6 x 7.6 мм
Тип экрана Dynamic AMOLED 2X
Разрешение 2340 x 1080 (FHD+)
Диагональ 156.4 мм (6.2″)
Глубина цвета основного экрана 16 млн.
Макс. частота обновления основного экрана 120 Гц
Тыловая фотокамера 50 МП + 10 МП + 12 МП
Фотовспышка Тыльная, светодиодная
Функции тыловой фотокамеры Система стабилизация (OIS), автофокус, ночной режим, ночные селфи/портреты, живое фото, угол обзора 120°
Диафрагма тыловой фотокамеры F1.8 , F2.4, F2.2
Максимальный Zoom
3х оптический зум, 2х зум оптического качества (активируемый Adaptive Pixel сенсором), цифровой зум до 30х
Макс. разрешение видео UHD 8K (7680 x 4320) для 30 кадр./c
Фронтальная камера 12 МП, F2.2
Съемка замедленного видео 240 кадр./с с FHD разрешением, 120 кадр./с с UHD разрешением
Процессор Snapdragon 8 Gen 3
Количество ядер процессора 10
Тип аккумулятора Li-pol, несъемный
Емкость аккумулятора 4000 мА⋅ч
| Модель | Galaxy S24 |
|---|---|
| Модель Samsung | Samsung S24 |
| Производитель | |
| Цвет | Чёрный |
| Особенности|дополнительно | Helio G100 ,IP68 |
| Модель процессора | Exynos 2400 |
|---|---|
| Производитель процессора | Samsung |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-X4 + 3x Cortex-A720 + 4x Cortex-A510 |
| Частота работы процессора | |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Xclipse 940 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Диагональ экрана | 6.2" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1080×2340 |
| Плотность пикселей | 421 |
| Матрица экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Кол-во МП основной камеры | 50+12+10 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 12 Мп |
| Количество камер | 3 |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Зум (фото) | Цифровой зум, 10x |
| Тип вспышки | Светодиодная двойная |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Особенности оптики | 6-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | 10x Zoom ,Видео ,Ночной режим ,Про ,Фото |
| Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим ,AI Beauty ,Удаление объектов |
| Разрешение видеосъемки | 8K@24/30fps |
| Функции видеосъемки | 10x Zoom ,Super HDR ,Замедленная съемка ,Ночной режим |
| Формат воспроизведения видео | 3GP ,AVI ,FLV ,MKV ,MP4 ,WMV |
| Формат видеосъемки | MP4 (10-bit HDR, 8K) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Поддержка сетей 2G | Есть |
| Поддержка сетей 3G | Есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка сетей 5G | Есть |
| Диапазоны частот LTE | LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B66 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM ,eSIM |
| Поддержка eSIM | Есть |
| ИК-порт | Нет |
| Системы навигации | BeiDou ,GPS ,ГЛОНАСС ,Galileo ,QZSS |
| NFC | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Время воспроизведения видео | до 20 ч |
| Время прослушивания музыки | до 75–85 ч |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Вес | 167 г |
|---|---|
| Высота | 147 мм |
| Ширина | 70.6 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Материал корпуса | Алюминий ,Стекло |
| Вид защитного покрытия | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Стереодинамики | Есть |
|---|---|
| Форматы аудиофайлов | AAC ,MP3 ,WAV ,WMA |
| Наушники в комплекте | Нет |
| Датчики | Акселерометр ,Гироскоп ,S Pen ,Компас ,Освещенности ,Отпечатков пальцев (в экране) ,Приближения |
|---|---|
| Биометрическая защита | Разблокировка по лицу ,Сканер отпечатка пальца (под экраном) |
| Интерфейс | USB Type-C 3.2 |
|---|
| Операционная система | One UI 6.1 |
|---|---|
| Версия ОС | Android 14 |
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, документация |
|---|



Отзывы
Отзывов пока нет.