Samsung Galaxy S25 FE 8+256Gb Black
43 000 ₽
В наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Samsung Galaxy S25 FE 8+256Gb Black
Откройте для себя новые горизонты с потрясающим устройством от Samsung в потрясающем черном цвете. Этот смартфон сочетает в себе передовые технологии и безупречный стиль.
Инновации внутри
С мощным процессором любые приложения летают. А благодаря 6.7″ дисплею с частотой 120 Гц каждый просмотр видео превращается в удовольствие.
Ловите лучшие моменты
Делайте потрясающие снимки в высоком разрешении. Ваши фото всегда будут яркими и детализированными.
С памятью 256 ГБ вы забудете о нехватке места. Долгое время автономной работы делает его идеальным спутником.
| Модель | Galaxy S25 FE |
|---|---|
| Производитель | |
| Цвет | Чёрный |
| Модель процессора | Samsung Exynos 2400 |
|---|---|
| Производитель процессора | Samsung |
| Количество ядер | 10 |
| Конфигурация процессора | 1× Cortex-X4 3.2 ГГц, 2× Cortex-A720 2.9 ГГц, 3× Cortex-A720 2.6 ГГц, 4× Cortex-A520 1.95 ГГц |
| Частота работы процессора | 3.2 ГГц |
| Графический ускоритель | Xclipse 940 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Диагональ экрана | 6.7" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2340×1080 |
| Плотность пикселей | 385 ppi |
| Матрица экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Кол-во МП основной камеры | 50+8+12 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 12 Мп |
| Количество камер | 3 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Зум (фото) | Оптический 3× ,Цифровой 30× |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) ,Wi-Fi 5 (802.11ac) ,Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Да |
| Поддержка сетей 5G | Да |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM ,eSIM |
| Поддержка eSIM | Да |
| Системы навигации | A-GPS ,GLONASS ,GPS ,BeiDou ,Galileo ,QZSS |
| NFC | Да |
| Емкость аккумулятора | 4900 мА·ч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Тип разъёма зарядки | USB Type-C |
| Вес | 190 г |
|---|---|
| Высота | 161.3 мм |
| Ширина | 76.6 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Материал корпуса | Алюминий ,Стекло |
| Вид защитного покрытия | Corning Gorilla Glass Victus |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Датчики | Акселерометр ,Барометр ,Гироскоп ,Компас ,Освещенности ,Приближения ,Сканер отпечатков пальцев |
|---|---|
| Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев (в экране) ,Распознавание лица |
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Версия ОС | Android 16 |





Отзывы
Отзывов пока нет.