Xiaomi POCO X7 (8+256) Black
19 500 ₽
В наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Xiaomi POCO X7
Операционная система Xiaomi HyperOS
Тип корпуса Классический
Материал корпуса Полиуретан
Сканер отпечатков пальцев
Есть
Тип SIM-карты Dual SIM
Количество SIM-карт 2
Режим работы нескольких SIM-карт Попеременный
Размеры (ШxВxТ) 162.33 x 74.42 x 8.63 мм
Вес 190 г
Тип экрана AMOLED
Разрешение
2712 x 1220
Диагональ 6.67″
Яркость 500 нит (тип), 1200 нит (HBM), 3000 (пик)
Частота обновления 120 Гц
Контрастность
5.000.000:1
Стекло Corning Gorilla Glass Victus 2
Тыловая фотокамера 50 МП + 8 МП + 2 МП
Оптика Sony’s IMX882
Фотовспышка Тыльная, светодиодная
Особенности тыловой фотокамеры F/1.5 , F/2.2, F/2.4
Возможности тыловой камеры Фокусировка при отслеживании движения, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, съёмка двойного видео, Dual video, Steady video, Dynamic shots
Фронтальная камера 20 МП, F/2.2
Процессор Dimensity 7300-Ultra
Количество ядер процессора 8
Емкость аккумулятора 5110 мА⋅ч
Аккумулятор Несъемный
Тип разъема для зарядки USB Type-C
Быстрая зарядка Есть, 45 Вт
| Модель | X7 |
|---|---|
| Модель Poco | POCO X7 |
| Производитель | |
| Цвет | Чёрный |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
|---|---|
| Производитель процессора | MediaTek |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G720 MC5 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Диагональ экрана | 6.67" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1220×2712 |
| Плотность пикселей | 446 ppi |
| Матрица экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Кол-во МП основной камеры | 50+8+2 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 20 Мп |
| Количество камер | 3 |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Зум (фото) | Цифровой зум, 8x |
| Тип вспышки | Светодиодная двойная |
| Особенности оптики | 6-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | Видео ,Ночной режим ,Про ,Фото |
| Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим ,Портретный режим ,Super HDR |
| Разрешение видеосъемки | 4K30fps |
| Функции видеосъемки | Super HDR ,Ночной режим ,Портретный режим |
| Формат воспроизведения видео | AVI ,MKV ,MOV ,MP4 |
| Формат видеосъемки | 60fps) ,MP4 (4K) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Поддержка сетей 2G | Есть |
| Поддержка сетей 3G | Есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка сетей 5G | Есть |
| Диапазоны частот LTE | LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM ,eSIM |
| Поддержка eSIM | Есть |
| Системы навигации | BeiDou ,GPS ,ГЛОНАСС ,Galileo ,QZSS |
| NFC | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Вес | 190 г |
|---|---|
| Высота | 160,5 мм |
| Ширина | 74.3 мм |
| Материал корпуса | Пластик ,Стекло |
| Вид защитного покрытия | Corning Gorilla Glass Victus |
| Стереодинамики | Есть |
|---|---|
| Форматы аудиофайлов | AAC ,FLAC ,MP3 ,WAV |
| Датчики | Акселерометр ,Гироскоп ,ИК-порт ,Компас ,Освещенности ,Отпечатков пальцев (под экраном) ,Приближения |
|---|---|
| Биометрическая защита | Разблокировка по лицу ,Сканер отпечатка пальца (под экраном) |
| Интерфейс | USB Type-C 2.0 |
|---|
| Операционная система | HyperOS 2 |
|---|---|
| Версия ОС | Android 15 |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол, документация |
|---|


Отзывы
Отзывов пока нет.