Xiaomi POCO X7 Pro (8+256) Green
24 790 ₽
Нет в наличии
- Самовывоз по адресам:
- Доставка курьером:
- от 600 ₽ в зависимости от района
- Гарантия: от магазина
- Подробнее об условиях
Xiaomi POCO X7 Pro
Тип экрана AMOLED
Разрешение
2712 x 1220
Диагональ 6.67″
Яркость 500 нит (тип), 1200 нит (HBM), 3000 (пик)
Частота обновления
120 Гц
Контрастность
5.000.000:1
Стекло
Corning Gorilla Glass Victus 7i
Тыловая фотокамера 50 МП + 8 МП
Фотовспышка Тыльная, светодиодная
Особенности тыловой фотокамеры F/1.5 , F/2.2
Возможности тыловой камеры Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, реэим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, съёмка двойного видео, понорама, профессиональная съёмка, HDR
Разрешение видео 4K со скоростью 24, 30 и 60 кадров в секунду
1080p со скоростью 30 и 60 кадров в секунду
720p со скоростью 30 кадров в секунду
Замедленное видео: 720p и 1080р со скоростью 120, 240 и 960 кадров в секунду
Фронтальная камера 20 МП, F/2.2, OV20B (1/4″), кольцо мягкого света, AI Beautify, ночной режим, портретный режим, запись видео 1080р и 720р при 30 к/секунду
Процессор Dimensity 8400-Ultra
Количество ядер процессора 8
Емкость аккумулятора 6000 мА⋅ч
Аккумулятор Несъемный
Тип разъема для зарядки USB Type-C
Быстрая зарядка Есть, 90 Вт
| Модель | X7 Pro |
|---|---|
| Модель Poco | POCO X7 Pro |
| Производитель | |
| Цвет | Зелёный |
| Особенности|дополнительно | 67 Вт зарядка ,Dimensity 8300 |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
|---|---|
| Производитель процессора | MediaTek |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-X4 + 3x Cortex-A720 + 4x Cortex-A510 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 740 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Диагональ экрана | 6.67" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1220×2712 |
| Плотность пикселей | 446 |
| Матрица экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Кол-во МП основной камеры | 50+8 Мп |
|---|---|
| Кол-во МП фронтальной камеры | 20 Мп |
| Количество камер | 2 |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Зум (фото) | Цифровой зум, 10x |
| Тип вспышки | Светодиодная двойная |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Особенности оптики | 7-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | Видео ,Ночной режим ,Про ,Фото |
| Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим ,Портретный режим ,Super HDR |
| Разрешение видеосъемки | 4K@60fps |
| Функции видеосъемки | Super HDR ,Ночной режим ,Портретный режим |
| Формат воспроизведения видео | AVI ,MKV ,MOV ,MP4 |
| Формат видеосъемки | MP4 (4K, 60fps) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Поддержка сетей 2G | Есть |
| Поддержка сетей 3G | Есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Поддержка сетей 5G | Есть |
| Диапазоны частот LTE | LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM ,eSIM |
| Поддержка eSIM | Есть |
| ИК-порт | Есть |
| Системы навигации | BeiDou ,GPS ,ГЛОНАСС ,Galileo ,QZSS |
| NFC | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Время воспроизведения видео | до 19 ч |
| Время прослушивания музыки | до 65–75 ч |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Вес | 195 г |
|---|---|
| Высота | 160,75 мм |
| Ширина | 74.3 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Материал корпуса | Пластик ,Стекло |
| Вид защитного покрытия | Corning Gorilla Glass Victus |
| Стереодинамики | Есть |
|---|---|
| Форматы аудиофайлов | AAC ,FLAC ,MP3 ,WAV |
| Наушники в комплекте | Нет |
| Датчики | Акселерометр ,Гироскоп ,ИК-порт ,Компас ,Освещенности ,Отпечатков пальцев (под экраном) ,Приближения |
|---|---|
| Биометрическая защита | Разблокировка по лицу ,Сканер отпечатка пальца (под экраном) |
| Интерфейс | USB Type-C 3.2 |
|---|
| Операционная система | HyperOS 2 |
|---|---|
| Версия ОС | Android 15 |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол, документация |
|---|


Отзывы
Отзывов пока нет.